Results For Task #7 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, August 22 2021 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Province Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 5 DUVAL-HARBOUR, Jesse QC 15. 15. 1 000 0 0 1 000
2 8 GERVAIS, Guyanne QC 17. 17. 969 0 0 969
3 1 ADAMS, Jason ON 18. 18. 954 0 0 954
4 13 MARCOUX, Pier-Alexandre QC 20. 20. 924 0 0 924
5 18 UNSWORTH, Martin QC 31. 31. 755 0 0 755
5 19 VAILLANCOURT, Jacob QC 31. 31. 755 0 0 755
7 20 WATTERS, Philippe ON 35. 35. 694 0 0 694
8 11 LEMAIRE, Jean-Pascal QC 42. 42. 587 0 0 587
8 14 FREVE, Johann-Francois QC 42. 42. 587 0 0 587
10 17 TOUGAS, Eric QC 46. 46. 526 0 0 526

11 16 RICHARD, Raphael QC 55. 55. 474 0 0 474
12 7 FREVE, Andrew QC 65. 65. 421 0 0 421
13 3 BENJAMIN, Jacob QC 70. 70. 368 0 0 368
14 6 FORTIN, Eric QC 71. 71. 316 0 0 316
15 4 CYR, Pierre QC 108. 108. 263 0 0 263
16 12 LOCKYER, Shane AB 141. 141. 211 0 0 211
17 15 PODRUSKI, Jenn AB 223. 223. 158 0 0 158
18 9 HAYES, Kelly QC No Flight No Flight 0 0 0 0
18 10 LAROCHE, Ghislain QC No Flight No Flight 0 0 0 0

Checksums 2B10 0 2B10 8CFB 0 0 8CFB Final

P = 19, M = 10, RM = 46.00, W = 15.00, A = 17, SM = 526

Share