Results For Task #1 - Hesitation Waltz, CIA AX Rule 15.3, August 20 2021 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Province Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 11 LEMAIRE, Jean-Pascal QC 1.54 1.54 1 000 0 0 1 000
2 18 UNSWORTH, Martin QC 2.65 2.65 997 0 0 997
3 9 HAYES, Kelly QC 11.83 11.83 972 0 0 972
4 1 ADAMS, Jason ON 13.60 13.60 967 0 0 967
5 5 DUVAL-HARBOUR, Jesse QC 31.55 31.55 917 0 0 917
6 19 VAILLANCOURT, Jacob QC 38.92 38.92 897 0 0 897
7 8 GERVAIS, Guyanne QC 39.15 39.15 896 0 0 896
8 12 LOCKYER, Shane AB 61.   61.   836 0 0 836
9 7 FREVE, Andrew QC 72.   72.   805 0 0 805
10 16 RICHARD, Raphael QC 173.   173.   526 0 0 526

11 3 BENJAMIN, Jacob QC 221.   221.   474 0 0 474
12 14 FREVE, Johann-Francois QC 227.   227.   421 0 0 421
13 17 TOUGAS, Eric QC 299.   299.   368 0 0 368
14 13 MARCOUX, Pier-Alexandre QC 335.   335.   316 0 0 316
15 20 WATTERS, Philippe ON 644.   644.   263 0 0 263
16 6 FORTIN, Eric QC 699.   699.   211 0 0 211
17 4 CYR, Pierre QC 846.   846.   158 0 0 158
18 10 LAROCHE, Ghislain QC 1 012.   1 012.   105 0 0 105
19 15 PODRUSKI, Jenn AB 5 745.   5 745.   53 0 0 53

Checksums B0FE 0 B0FE A5E8 0 0 A5E8 Final

P = 19, M = 10, RM = 173.00, W = 1.54, A = 19, SM = 526

Share